- Hybrid Irons
- Idea Pro Gold
Idea Pro Gold Forged Hybrid Irons
The New Gold Standard.
Designed for better players, the Idea Pro Gold Hybrid Iron set features two Pro Gold hybrids that deliver a penetrating ball flight and extra forgiveness along with six forged, tour-quality irons that deliver exceptional feel and workability. The Idea Pro Gold hybrid may also be purchased individually.
Idea Pro Gold Hybrid Irons Technology
For the better player.Idea Pro Gold hybrid utilizes advanced geometric shaping (known as Boxer Technology), an improved maraging steel face and an enhanced weighting system.
The result is a new standard in hybrids designed for elite players, combining 5% more forgiveness on off–center hits with a 10% improvement in launch conditions while retaining the look, feel and workability that has made the Idea Pro hybrid the #1 hybrid played on tour.
The 5–PW forged irons appeal to better players with a thin top line and sole. An 8620 carbon steel head is finished with a mirror-chrome plating that adds a premium look to the set. The constant offset through the irons offer better control for players wanting to work their ball flight and the 14% volume increase in the face grooves result in better accuracy and feel.
Idea Pro Gold Irons
- Forged cavity–back irons with a premium look and feel for the better player.
- Tour-inspired design–thin top line and sole.
- An 8620 carbon steel head and milled face grooves with 14% more volume deliver better control, accuracy and feel.
- Constant offset for better control and workability.
- Mirror chrome plating—a perfect choice for golfers looking for a traditional look.
Idea Pro Gold Hybrid Technical Specifications
Idea Pro Gold Hybrid Technical Specifications
| Model | Loft | Lie | Length | Swing Weight | Hand | Flex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Hybrid | 20º | 59.5º | 40” | D2 | R, L | R, S, X |
| 4 Hybrid | 23º | 60.5º | 39” | D2 | R, L | R, S, X |
| 5 | 27º | 61.5º | 38” | D2 | R | R, S, X |
| 6 | 30º | 62º | 37.5” | D2 | R | R, S, X |
| 7 | 34º | 62.5º | 37” | D2 | R | R, S, X |
| 8 | 38º | 63º | 36.5” | D2 | R | R, S, X |
| 9 | 42º | 63.5º | 36” | D2 | R | R, S, X |
| PW | 46º | 64º | 35.5” | D2 | R | R, S, X |
Custom Options for Hybrid-Irons
Click here to view custom options for hybrid-irons
| Manufacturer | Model | Up Charge | Availability | Flexes | Weight | Torque | Bend Point | Tip Stiffness | Spin | Trajectory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALDILA | NV Comp 85 | Yes | As Needed | A / R / S / X | 86 | 3.0 - 2.4 | Mid | Med/Firm | Med | Mid |
| GRAFALLOY | Pro Launch Platinum | None | Stocked | A / R / S | 65 / 80 | 2 | Mid | Med | Med | Mid |
| GRAFALLOY | Pro Launch Red | None | Stocked | R / S | 85 | 2.8 | Mid/High | Firm | Low | Low |
| GRAFALLOY | Pro Launch Blue | None | Stocked | R / S | 76 | 3.3 | Low | Soft | Med/High | High |
| GRAPHITE DESIGN | Gat 95 | Yes | Stocked | R / S / X | 97 | Low | Mid/High | Med | Med/High | Med |
| UST | Pro Force Rv2 - 75 Gold | Yes | As Needed | A / R / S / X | 79 - 83 | 3.2 - 3.3 | Mid/Low | Med | Med/High | Mid/High |
| UST | Pro Force Rv2 - 95 Gold | Yes | As Needed | R / S / X | 94 - 96 | 2.9 | Mid | Med | Med | Mid |
| UST | Pro Force Rv2 - 115 Gold | Yes | As Needed | R / S / X | 111-115 | 2.5 | Mid/High | Med | Med/Low | Low |
| MATRIX OZIK | Studio 84 | Yes | As Needed | R / S / X | 81 - 86 | 3.2 - 3.4 | Mid | Firm | Mid | Mid |
| MATRIX OZIK | Studio 94 | Yes | As Needed | R / S / X | 90 - 98 | 2.5 | Mid | Firm | Mid/Low | Mid |
| TRUE TEMPER | Rifle Project X | Yes | Stocked | 5.0/5.5/6.0/6.5/7.0 | 115-125 | Mid/High | Med/Firm | |||
| TRUE TEMPER | Rifle Project X Flighted | Yes (Except Pro Gold) | Stocked | 5.0/5.5/6.0/6.5/7.0 | 115-130 | Mid/High | Med/Firm | |||
| TRUE TEMPER | Rifle | No | Stocked | 5.0/5.5/6.0/6.5 | 118-130 | Mid/High | Med/Firm | |||
| TRUE TEMPER | Black Gold | Yes | Stocked | R / S / X | 114-137 | Mid/High | Med | |||
| TRUE TEMPER | Dynamic Gold | No | Stocked | R / S / X | 124-130 | High | Firm | |||
| TRUE TEMPER | Dynamic Gold w/ Sensicore | No | Stocked | R / S | 127 - 130 | High | Firm | |||
| TRUE TEMPER | Dynamic Gold SL | No | Stocked | R / S / X | 105-109 | High | Firm | |||
| TRUE TEMPER | GS 75 | No | Stocked | R / S | 86 | Low | Soft | |||
| NIPPON | NS Pro 850 GH | No | Stocked | R / S | 87 - 91 | Mid | Med | |||
| NIPPON | NS Pro 950 GH | No | Stocked | R / S | 95 - 98 | Mid | Med | |||
INSIGHT TECH A4OS
INSIGHT TECH A4
INSIGHT XTD A3OS
INSIGHT XTD A3
INSIGHT XTD PRO
INSIGHT TECH A4OS
INSIGHT TECH A4
INSIGHT XTD A3OS
INSIGHT XTD A3
INSIGHT XTD PRO
IDEA TECH A4OS
IDEA TECH A4
IDEA A3OS
IDEA A3
IDEA PRO GOLD
IDEA PRO
IDEA TECH A4OS
IDEA TECH A4
IDEA A3OS
IDEA A3
IDEA PRO GOLD
IDEA PRO
WATSON WEDGE
PUGLIELLI WEDGE
IDEA A3OS CHIPPER
DIXX BLU PUTTER
INSIGHT TECH A4OS DRIVER
INSIGHT TECH A4OS FW
IDEA TECH A4OS IRONS
IDEA A3OS IRONS
IDEA A3 IRONS
INSIGHT XTD DRIVER
INSIGHT XTD FW
