- Drivers
- INSIGHT TECH a4OS
INSIGHT TECH a4OS Driver
Extreme Forgiveness and Maximum Distance.Constructed of new lightweight materials and designed with state–of–the–art shaping technology, Insight Tech Drivers deliver the consistent results of maximum distance and accuracy that all golfers are looking for.
INSIGHT TECH a4OS Driver Technology
- High–tech materials and advanced design for easy–to–hit performance.
- Lightweight magnesium crown is over 30% lighter than titanium for better launch conditions.
- Patented Boxer Technology™ and tungsten perimeter weighting increase MOI for maximum forgiveness and straighter, longer shots.
- Expanded COR zone on face allows for a hotter ball flight and unsurpassed distance.
- Confidence inspiring draw biased design helps eliminate slices.
- Premium Graphite Design Tour AD YSQ–HL shaft.
INSIGHT TECH a4OS Driver Technical Specifications
INSIGHT TECH a4OS Driver Technical Specifications
| Loft | Lie | Length | Volume | Swing Weight | Hand | Flex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5º | 58º | 46” | 460cc | D3.5 | R | A, R, S |
| 10.5º | 58º | 46” | 460cc | D3.5 | R, L | A, R, S |
| 12.5º | 58º | 46” | 460cc | D3.5 | R, L | A, R, S |
| HL | 58º | 46” | 460cc | D3.5 | R | A, R, S |
Custom Options for Drivers and Fairway Woods
Click here to view custom options for drivers and fairway woods
Custom Options for Drivers and Fairway Woods
| Manufacturer | Model | Up Charge | Availability | Flexes | Weight | Torque | Bend Point | Tip Stiffness | Spin | Trajectory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALDILA | VS Prototype By You 60g | Yes | Stocked | R / S / X | 62 - 64 | 3.2 | Mid/High | Mid/Firm | Low/Mid | Low/Mid |
| ALDILA | VS Prototype By You 70g | Yes | Stocked | R / S / X | 70 - 72 | 2.8 | Mid/High | Mid/Firm | Low/Mid | Low/Mid |
| ALDILA | VS Prototype By You 80g | Yes | Stocked | R / S / X | 83 - 85 | 2.2 | Mid/High | Mid/Firm | Low/Mid | Low/Mid |
| ALDILA | DVS 60g | Yes | As Needed | R / S / X | 63 | 3.3 | Mid | Mid | Mid | Mid |
| ALDILA | DVS 70g | Yes | As Needed | R / S / X | 71 | 2.8 | Mid | Mid | Mid | Mid |
| ALDILA | DVS 80g | Yes | Stocked | R / S / X | 84 | 2.3 | Mid | Mid | Mid | Mid |
| ALDILA | NV 65g | Yes | Stocked | R / S / X | 67 - 68 | 3.5 | Mid/High | Mid/Firm | Low/Mid | Low/Mid |
| ALDILA | NV 75g | Yes | Stocked | R / S / X | 78 | 2.8 | Mid/High | Mid/Firm | Low/Mid | Low/Mid |
| ALDILA | NVS 55g | Yes | Stocked | A / R | 54 | 4.4 | Mid | Mid/Soft | Mid/High | Mid |
| ALDILA | NVS 65g | Yes | Stocked | R / S / X | 67 - 68 | 3.6 | Mid | Mid/Soft | Mid/High | Mid |
| ALDILA | NVS 75g | Yes | Stocked | R / S | 75 | 3.2 | Mid | Mid/Soft | Mid/High | Mid |
| FUJIKURA | Rombax Z | Yes | As Needed | R / S / X | 57 - 87 | 3.3 - 2.3 | High | Stiff | Low | Low/Mid |
| FUJIKURA | Rombax X | Yes | As Needed | R / S / X | 57 - 77 | 3.8 - 3.1 | Low | Low | Mid | Mid/High |
| FUJIKURA | Rombax W | Yes | As Needed | R / S / X | 58 - 81 | 3.2 - 2.5 | Mid | Mid | Low | Mid |
| FUJIKURA | E 100 Series | Yes | As Needed | A / R / S | 55 - 66 | 4.5 | Low | Soft | High | High |
| FUJIKURA | E 200 Series | Yes | As Needed | A / R / S / X | 57 - 74 | 4.2 - 3.8 | Mid/High | Mid | Mid | Mid |
| FUJIKURA | E 300 Series | Yes | As Needed | R / S / X | 57 - 86 | 4.2 - 3.2 | Mid | Stiff | Low | Low |
| FUJIKURA | Speeder 757 | Yes | As Needed | R / S / X | 74 - 79 | 2.5 | Low/Mid | Stiff | Low | Low |
| FUJIKURA | Speeder 652 | Yes | As Needed | R / S / X | 65 - 69 | 3.7 | Mid | Mid | Mid | Mid |
| GRAFALLOY | Pro Launch Platinum Driver | Yes | Stocked | A / R / S / X | 49 - 63 | 4 - 3.3 | Mid | Mid | Mid | Mid |
| GRAFALLOY | Pro Launch Platinum Fairway | Yes | Stocked | A / R / S / X | 76 - 83 | 2.9 | Mid | Mid | Mid | Mid |
| GRAFALLOY | Pro Launch Red Driver | Yes | Stocked | R / S / X | 64 | 3 | Mid/High | Firm | Low | Low |
| GRAFALLOY | Pro Launch Red Fairway | Yes | Stocked | R / S / X | 75 | 3 | Mid/High | Firm | Low | Low |
| GRAFALLOY | Epic Driver | Yes | Stocked | R / S / X | 69-73 | 3.5 | Mid/High | Mid/Firm | Mid/Low | Low |
| GRAFALLOY | Epic Fairway | Yes | Stocked | R / S / X | 84-89 | 2.5 | Mid/High | Mid/Firm | Mid/Low | Low |
| GRAFALLOY | Pro Launch Blue 55gram | Yes | As Needed | A / R / S | 57 | 4 | Low | Soft | High | High |
| GRAFALLOY | Pro Launch Blue 65gram | Yes | Stocked | R / S / X | 64 | 2.8 | Low | Soft | Mid/High | High |
| GRAFALLOY | Pro Launch Blue 75gram | Yes | Stocked | R / S / X | 76 | 2.9 | Low | Soft | Mid/High | High |
| GRAPHITE DESIGN | Tour Ad YS-Q 55 | Yes | As Needed | A / R / S / X | 55 | 3.7 - 4.7 | Mid | Soft | Mid | Mid |
| GRAPHITE DESIGN | Tour Ad YS-Q 65 | Yes (Except for A3 Pro) | Stocked | R / S / X | 67 | 3.7 | Mid | Soft | Mid | Mid |
| GRAPHITE DESIGN | Tour Ad YS-Q 75 | Yes | Stocked | R / S / X | 74 - 76 | 3.7 | Mid | Soft | Mid | Mid |
| GRAPHITE DESIGN | Tour Ad YS-Q FW | Yes (Except for A3 Pro) | Stocked | R / S / X | 70-72 | 3.9 | Mid | Soft | Mid | Mid |
| GRAPHITE DESIGN | YS 5+ | Yes | As Needed | R / S / X | 56 | 4.0 | Mid/Low | Mid/Soft | Mid/High | Mid/High |
| GRAPHITE DESIGN | YS 6+ | Yes | Stocked | R / S / X | 65 | 3.5 | Mid | Mid | Mid | Mid |
| GRAPHITE DESIGN | YS 7+ | Yes | As Needed | R / S / X | 77 - 79 | 3.0 | Mid/High | Mid/Firm | Mid/Low | Mid/Low |
| GRAPHITE DESIGN | Pershing 55g | Yes | Stocked | R / S | 57 - 59 | 4.5 | Low/Mid | Mid/Soft | Mid | Mid |
| GRAPHITE DESIGN | Pershing 65g | Yes | Stocked | R / S / X | 68 | 3.4 | Low/Mid | Mid/Soft | Mid | Mid/High |
| GRAPHITE DESIGN | Pershing 75g | Yes | Stocked | S / X | 79 - 81 | 3.0 | Mid | Mid | Mid | Mid |
| UST | Pro Force V2 High Launch 55 | Yes | As Needed | L/A/R/S/X | 52 - 53 | 4.2 - 5.1 | Mid/Low | Mid/Soft | High | High |
| UST | Pro Force V2 High Launch 65 | Yes | Stocked | R / S / X | 64 - 65 | 3.7 - 3.8 | Mid | Mid/Soft | High | High |
| UST | Pro Force V2 High Launch 75 | Yes | Stocked | R / S / X | 74 - 75 | 2.8 | Mid | Mid/Soft | High | Mid/High |
| UST | Pro Force V2 55 | Yes | As Needed | L/A/R/S/X | 55 - 57 | 3.7 - 5.2 | Mid | Mid | Mid/High | Mid/High |
| UST | Pro Force V2 65 | Yes | Stocked | R / S / X | 65 - 66 | 2.9 - 3 | Mid/High | Mid | Mid/High | Mid/High |
| UST | Pro Force V2 75 | Yes | Stocked | R / S / X | 75 - 76 | 2.2 | Mid/High | Mid/Firm | Mid | Mid |
| MATRIX OZIK | Ozik XCON 5 | Yes | As Needed | L/A/R/S/X | 55 - 60 | 4.0 - 4.3 | Mid/Low | Firm | Low | High |
| MATRIX OZIK | Ozik XCON 6 | Yes | As Needed | R / S / X | 65 - 69 | 2.5 | Mid/Low | Firm | Low | High |
| MATRIX OZIK | Ozik XCON 7 | Yes | As Needed | R / S / X | 76 - 79 | 2.4 | Mid/Low | Firm | Low | High |
| MATRIX OZIK | Ozik Code-6 | Yes | As Needed | L/A/R/S/X | 65 - 69 | 3.4 - 3.5 | Mid | Firm | Mid/Low | Mid |
| MATRIX OZIK | Ozik Code-7 | Yes | As Needed | R / S / X | 69 - 74 | 3.2 | Mid | Stf | Mid/Low | Mid |
| MATRIX OZIK | Ozik Code-8 | Yes | As Needed | S / X | 80 - 83 | 3.1 | Mid | Stf | Low | Mid |
| MATRIX OZIK | Ozik XCON Altus | Yes | As Needed | R / S / X | 71 - 74 | 3.6 | Mid/Low | Mid | Mid/Low | High |
| MATRIX OZIK | Ozik Studio 64 | Yes | As Needed | R / S / X | 64 - 67 | 3.8 - 4.2 | Mid | Soft/Firm | Mid/High | Mid/High |
| MATRIX OZIK | Ozik Studio 74 | Yes | As Needed | R / S / X | 74 - 75 | 3.6 | Mid | Firm | Mid | Mid |
| MATRIX OZIK | Ozik Studio 84 | Yes | As Needed | R / S / X | 84 - 88 | 3.5 | Mid | Mid | Mid | Mid |
| MITSUBISHI | Blue Board 63-103 | Yes | As Needed | R / S / X | 60-105 | 3.6 - 2.6 | Mid/High | Firm | Low/Mid | Low/Mid |
| MITSUBISHI | Red Board 63-83 | Yes | As Needed | R / S / X | 61 - 84 | 3.2 - 2.8 | Mid | Mid | Mid | Mid |
| MITSUBISHI | White Board 63-83 | Yes | As Needed | R / S / X | 59 - 84 | 3.1 - 2.8 | High | Stiff | Low | Low |
| MITSUBISHI | Fubuki 63-73 | Yes | As Needed | R / S / X | 62 - 71 | 3.7 - 3.1 | High | Firm | Low | Low/Mid |
| MITSUBISHI | JavLn M6-M8 | Yes | As Needed | R / S / X | 61 - 81 | 4.3 - 3.8 | Mid/High | Firm | Mid | Mid |
SPEEDLINE 9032LS
SPEEDLINE
SPEEDLINE DRAW
INSIGHT TECH A4OS
INSIGHT TECH A4
INSIGHT XTD A3OS
INSIGHT XTD A3
INSIGHT XTD PRO
SPEEDLINE 9032Ti
SPEEDLINE
SPEEDLINE DRAW
INSIGHT TECH A4OS
INSIGHT TECH A4
INSIGHT XTD A3OS
INSIGHT XTD A3
INSIGHT XTD PRO
IDEA TECH A4OS
IDEA TECH A4
IDEA A3OS
IDEA A3
IDEA PRO GOLD
IDEA PRO
IDEA TECH A4OS
IDEA TECH A4
IDEA A3OS
IDEA A3
IDEA PRO BLACK
IDEA PRO GOLD
IDEA PRO
WATSON WEDGE
WATSON OIL CAN WEDGE
PUGLIELLI WEDGE
IDEA A3OS CHIPPER
DIXX BLU PUTTER
SPEEDLINE DRIVER
SPEEDLINE HYBRID FW
INSIGHT TECH A4OS DRIVER
INSIGHT TECH A4OS FW
IDEA TECH A4OS IRONS
IDEA A3OS IRONS
IDEA A3 IRONS
INSIGHT XTD DRIVER
INSIGHT XTD FW
